非眾制冷設備?上??偛?/p>
電話:+86-21-54309370 62255526
傳真:+86-21-54152372
郵箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江區 東寶路19號東寶大廈902
機組概況:
直膨式空調系統為全空氣系統,整個空調系統僅由室外機和室內機兩部分組成,無需水泵、冷卻塔、風機盤管等配套設備,亦無需冷凝排水管道,安裝使用極為方便。系統室內無運動機械和水管,用戶無需為噪音和漏水煩惱,維修方便。機組置于屋頂或戶外空地,無需機房,節省初投資。機組不需二次冷媒,系統效率高。機組功能全,可方便實現空氣凈化、除濕、加濕、降溫、供暖、新風量調節等多種功能。機組既適用于商場、餐飲、娛樂、辦公樓、會館及一般工業車間等場所,又適用于醫藥、食品、電子、化工、科研、機械等工業車間潔凈場所。
工作原理:
制冷模式:
室外側翅片換熱器作為冷凝器,室內側翅片換熱器作為蒸發器,壓縮機排出的制冷劑高溫氣體在室外側翅片換熱器冷凝成液體后,經膨脹閥節流降壓成為低溫氣液混合體,再流入室內側翅片換熱器,吸收熱量蒸發后回到壓縮機,完成一個制冷循環; 同時,從室內來的回風(或新風)經過室內側翅片換熱器(這時為蒸發器)后則被冷卻降溫,處理后的冷風由室內側風機再送入室內。
制熱模式:
室外側翅片換熱器作為蒸發器,室內側翅片換熱器作為冷凝器,壓縮機排出的制冷劑高溫氣體在室內側翅片換熱器冷凝成液體后經膨脹閥節流降壓成為低溫氣體混合體,再流入室外側翅片換熱器吸收熱量蒸發后回到壓縮機,完成一個制冷循環;同時,從室內來的回風(或新風)經過室內側翅片換熱器(這時為冷凝器)后則被加熱升溫,處理后的熱風由室內側風機再送入室內。
機組特點:
1. 直膨式空氣處理機組主要由空氣處理機組和風冷式壓縮冷凝機組兩大部分組成,兩部分用銅管直接連接,管內走制冷劑,空氣經蒸發器降溫處理后,再經一系列處理后送至室內;
2. 適用范圍廣:
該系列產品有恒濕、冷暖、熱泵等品種,恒溫恒濕型機組能滿足溫濕度要求高的場所,冷暖型機組能滿足舒適性場所,熱泵型機組可一機兩用,節省制熱運行費用;
3. 節省投資:
機組置于屋頂或戶外空地,無需機房,節省有效空間。機組無需水泵、冷卻塔、風機盤管等配套設備,節省初投資;
4. 安裝方便:
機組無需現場配制冷媒管、冷卻水管,配上風管,接好電源,即可使用,節省了現場施工時間和費用;
5. 高效節能:
機組穩定用高性能渦旋或螺桿壓縮機,容積效率和能效比高,螺桿壓縮機可方便的實現四級或無級能調,部分負荷效率高;膨脹閥、過濾器、電磁閥等制冷配件均選項用美國、意大等進口品牌;機組亦不需二次冷媒,系統效率高;
6. 運行寧靜:
機組采用高性能渦旋或螺桿壓縮機,運行平穩。機組置于室外,室內只需配風管,室內噪音??;
7. 結構獨特:
機組采用鋁合金框架結構,線條明快、美觀大方;機組頂板采用特殊的結構,確保機組不進水,門板采用聚氨酯發泡或冷板,確保隔熱保溫性能,電器箱采用密封結構,確保電器安全,電源接線置于電器箱內,無屋頂漏水之虞;
8. 運行安全:
機組設有高壓、低壓、過載、短路、斷相、過熱、欠風壓等保護,以及防火閥連鎖保護;
9. 智能控制:
機組采用先進控制儀表,儀表可配手操器,分置于室外機組和室內控制室,使用操作十分方便。儀表配有RS485接口,可實現遠程控制;
10. 功能擴展方便:
機組配備多種功能段,可方便實現空氣降溫、除濕、供暖、加濕、過濾,以及新風換氣等功能;
11. 機組把有關功能段合并在一個功能段里,從而使機組外形長度減少,減小整臺機組的占地面積,而不改變機組的功能;
12. 選配遙控操作箱后,可在室內操作控制主機,免去到室外操作的麻煩;
13. 訂貨時若注明余壓要求,可選配不同的風機及電機以滿足不同場合要求。
型號編制說明:
型號舉例:ZKZH55 表示名義制冷量為55kw的恒溫恒濕直膨式空調機組。
ZKH性能參數表:
型 號 | ZKZH21 | ZKZH24 | ZKZH27 | ZKZH30 | ZKZH35 | ZKZH41 | ZKZH47 | ZKZH55 | |
ZKZH21A | ZKZH24A | ZKZH27A | ZKZH30A | ZKZH35A | ZKZH41A | ZKZH47A | ZKZH55A | ||
ZKZH21B | ZKZH24B | ZKZH27B | ZKZH30B | ZKZH35B | ZKZH41B | ZKZH47B | ZKZH55B | ||
制冷量 | KW | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 41 | 47 | 55 |
風量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 11000 |
機外余壓 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 | ≥550 | ≥550 |
機組功率KW | 10.79 | 11.88 | 13.32 | 15.08 | 18.6 | 21.39 | 23.56 | 32.14 | |
A、B | 21.79 | 23.88 | 27.32 | 30.08 | 35.6 | 42.39 | 47.56 | 60.14 | |
型 號 | ZKZH60 | ZKZH66 | ZKZH69 | ZKZH75 | ZKZH82 | ZKZH95 | ZKZH109 | ZKZH124 | |
ZKZH60A | ZKZH66A | ZKZH69A | ZKZH75A | ZKZH82A | ZKZH95A | ZKZH109A | ZKZH124A | ||
ZKZH60B | ZKZH66B | ZKZH69B | ZKZH75B | ZKZH82B | ZKZH95B | ZKZH109B | ZKZH124B | ||
制冷量 | KW | 60 | 66 | 69 | 75 | 82 | 95 | 109 | 124 |
風量 | m3/h | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 |
機外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
機組功率KW | 35.66 | 37.38 | 38.10 | 42.89 | 46.78 | 52.54 | 58.7 | 68.38 | |
A、B | 65.66 | 70.38 | 72.10 | 79.89 | 87.78 | 100.54 | 113.7 | 130.38 | |
型 號 | ZKZH138 | ZKZH164 | ZKZH191 | ZKZH218 | ZKZH247 | ZKZH276 | |||
ZKZH138A | ZKZH164A | ZKZH191A | ZKZH218A | ZKZH247A | ZKZH276A | ||||
ZKZH138B | ZKZH164B | ZKZH191B | ZKZH218B | ZKZH247B | ZKZH276B | ||||
制冷量 | KW | 138 | 164 | 191 | 218 | 247 | 276 | ||
風量 | m3/h | 27500 | 33000 | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
機外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
機組功率KW | 76.96 | 84.56 | 107.58 | 116.9 | 137.16 | 153.92 | |||
A、B | 146.96 | 166.56 | 203.58 | 225.9 | 261.16 | 191.92 |
ZKZ(D)性能參數表:
型 號 | ZKZ23 | ZKZ26 | ZKZ30 | ZKZ33 | ZKZ38 | ZKZ45 | ZKZ52 | ZKZ60 | |
ZKZD23 | ZKZD26 | ZKZD30 | ZKZD33 | ZKZD38 | ZKZD45 | ZKZD52 | ZKZD60 | ||
制冷量 | KW | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 45 | 52 | 60 |
風量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 11000 |
機外余壓 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 | ≥550 | ≥550 |
機組功率KW | 7.79 | 8.88 | 10.32 | 12.08 | 13.60 | 16.39 | 18.56 | 22.14 | |
D | 12 | 14.35 | 16.5 | 17.5 | 21.2 | 25 | 29.5 | 34.5 | |
型 號 | ZKZ66 | ZKZ72 | ZKZ76 | ZKZ82 | ZKZ90 | ZKZ105 | ZKZ120 | ZKZ136 | |
ZKZD66 | ZKZD72 | ZKZD76 | ZKZD82 | ZKZD90 | ZKZD105 | ZKZD120 | ZKZD136 | ||
制冷量 | KW | 66 | 72 | 76 | 82 | 90 | 105 | 120 | 136 |
風量 | m3/h | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 |
機外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
機組功率KW | 25.66 | 27.38 | 28.10 | 30.39 | 34.28 | 40.04 | 46.20 | 52.58 | |
D | 37.5 | 41.5 | 43.5 | 46.5 | 52.5 | 59.5 | 69.0 | 79.0 | |
型 號 | ZKZ152 | ZKZ180 | ZKZ210 | ZKZ240 | ZKZ272 | ZKZ304 | |||
ZKZD152 | ZKZD180 | ZKZD210 | ZKZD240 | ZKZD272 | ZKZD304 | ||||
制冷量 | KW | 152 | 180 | 210 | 240 | 272 | 304 | ||
風量 | m3/h | 27500 | 33000 | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
機外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
機組功率KW | 60.96 | 68.56 | 83.58 | 92.90 | 105.16 | 121.92 | |||
D | 91.0 | 105.0 | 123.5 | 138.5 | 158 | 184 |
ZKZR性能參數表:
型 號 | ZKZR23 | ZKZR26 | ZKZR30 | ZKZR33 | ZKZR38 | ZKZR45 | |
ZKZR23D | ZKZR26D | ZKZR30D | ZKZR33D | ZKZR38D | ZKZR45D | ||
制冷量 | KW | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 45 |
制熱量 | KW | 25 | 28 | 33 | 36 | 41 | 49 |
風量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 |
機外余壓 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 |
機組功率KZ | 7.79 | 8.88 | 10.32 | 12.08 | 13.60 | 16.39 | |
D | 15.79 | 17.88 | 20.32 | 33.08 | 35.60 | 31.39 | |
型 號 | ZKZR52 | ZKZR60 | ZKZR66 | ZKZR72 | ZKZR76 | ZKZR82 | |
ZKZR52D | ZKZR60D | ZKZR66D | ZKZR72D | ZKZR76D | ZKZRD82D | ||
制冷量 | KW | 52 | 60 | 66 | 72 | 76 | 82 |
制熱量 | KW | 57 | 66 | 72 | 79 | 83 | 90 |
風量 | m3/h | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
機外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
機組功率KZ | 18.56 | 22.14 | 25.66 | 27.38 | 28.10 | 30.39 | |
D | 35.56 | 42.14 | 47.66 | 51.38 | 53.10 | 57.39 | |
型 號 | ZKZR90 | ZKZR105 | ZKZR120 | ZKZR136 | ZKZR152 | ZKZR180 | |
ZKZRD90D | ZKZRD105D | ZKZRD120D | ZKZRD136D | ZKZRD152D | ZKZRD180D | ||
制冷量 | KW | 90 | 105 | 120 | 136 | 152 | 180 |
制熱量 | KW | 99 | 115 | 132 | 150 | 167 | 198 |
風量 | m3/h | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 | 27500 | 33000 |
機外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
機組功率KW | 34.28 | 40.04 | 46.20 | 52.58 | 60.96 | 68.56 | |
D | 64.28 | 75.04 | 86.20 | 92.58 | 110.96 | 128.56 | |
型 號 | ZKZR210 | ZKZR240 | ZKZR272 | ZKZR304 | |||
ZKZRD210D | ZKZRD240D | ZKZRD272D | ZKZRD304D | ||||
制冷量 | KW | 210 | 240 | 272 | 304 | ||
制熱量 | KW | 241 | 264 | 299 | 334 | ||
風量 | m3/h | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
機外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
機組功率KW | 83.58 | 92.90 | 105.16 | 121.92 | |||
D | 153.58 | 172.90 | 195.16 | 232.92 |
機組名義工況:
機組類型 | 室內側 | 室外側 | 備注 | ||
風冷式 | |||||
干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | 干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | ||
H | 23 | 17 | 7 | 6 | -- |
L | 27 | 19 | 35 | 24 | 制冷工況 |
R | 20 | -- | 7 | 6 | 制熱工況 |