非眾制冷設備?上??偛?/p>
電話:+86-21-54309370 62255526
傳真:+86-21-54152372
郵箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江區 東寶路19號東寶大廈902
產品概述:
實驗室專用空調系列產品系我公司總結多年空調研發經驗,在原有空調機組的技術基礎上結合新時代科技發展和行業需求,潛心研究、設計開發的試驗室用特種空調設備,是本公司多年來的重點科研項目,產品的技術性能、型式規格居國內領先水平。該產品秉承"高效、節能、環保、健康"的設計理念,為用戶制造的符合二十一世紀新特點的高性能產品,產品總體設計合理,具有控制精度高、功能全、結構緊湊、體積小、重量輕、噪音低、運行安全、可靠性高等優點??蓮V泛應用于國防、科研、文教衛生、制藥行業、航空電子、生物研發、軍事應用場所對低溫、低濕、潔凈的空氣調節。
機組概況:
隨著科技的發展在很多科研實驗室、精密制造以及工藝性的需求場合不僅僅是對低溫、低濕、潔凈的要求,還必須要求具有較高的溫、濕度精度和二十四小時的全天候運行。上海眾有作為行業領先的溫濕度系統領域精密環境控制設備制造商,一直專心于低溫低濕空氣處理機組的研發、設計及制造。
低溫環境歷來是科研與生產不可缺少的一部分,但隨著新興的生命科學、生物基因工程、新藥研究、精密機械、精密電子、航空航天以及食品工業的發展,要求更高的低溫環境要求顯現出來,這類的低溫要求具有較高的溫濕度精度、潔凈度和二十四小時的全天候運行與管理。上海眾有公司多年來對低溫低濕恒溫恒濕機設計生產的經驗以及對研發的大量投入使高品質的低溫低濕型實驗室空調在實驗室領域內處于技術領先地位。低溫低濕型實驗室空調系列產品廣泛應用于溫度范圍-5~16℃,±2℃;相對濕度范圍30~60%,±5%及需要低溫低濕潔凈恒溫恒濕的環境場合;如航空航天、低溫低濕實驗環境、檔案館、文物庫、博物館、生物醫藥生產儲運、精密電子裝配儲存、精密機械研究與制造。
上海眾有作為低溫空氣處理機組及低溫精密環境控制專業公司,一直致力于低溫空氣處理機組的研發、設計及制造。目前上海眾有實業有限公司經多年研發制造的超低溫送風融霜潔凈空調、組合式低溫潔凈空調、直膨式低溫潔凈空調三大系列低溫型潔凈空調機組被廣泛運用于具有低溫(-15℃ /-5~8℃ / 2~8℃)需求及空氣潔凈的場所。
機組特點和優勢:
一、電氣自控系統:
1. 采用國際品牌可編程PLC控制器,獨有的微電腦智能全自動控制系統,用戶只要設定好所需的溫濕度控制范圍,機組即自動判斷運行負荷進行能量調節,按最經濟的運行模式自動運行,節約了運行費用;控制器預留遠程控制接口,可方便用戶遠程集中控制,節省管理。
2. 溫、濕度控制是通過溫、濕度控制器,將回風的溫濕度與用戶設定的溫濕作對比,自動運行壓縮機(降溫、除濕),加濕器,電加熱(升溫)等元件,實現恒溫恒濕的自動控制。
3. 故障保護控制是通過壓力保護、延時器、繼電器、過載保護等相互組合達到,對壓縮機,風機,加濕器等元件進行故障保護的控制。
二、防冷橋密封門:
密封門內外壁板之間采用中空式絕熱型材,阻止隔板之間的熱傳遞,密封條采用法國sikaflex抑菌型密封材料。
三、雙表冷器設計:
盤管翅片 結合多年的低溫空氣處理制造經驗,我們針對工藝性低溫空氣處理機組的特點,選用親水膜平翅片無波紋和溝槽,排水順暢無積水,避免積塵和滋菌。它不僅空氣阻力小,能夠降低風機能耗,發揮最佳傳熱效果,同時即使積塵,也便于清洗,保證換熱器的最佳傳熱效率。
四、送風系統先進:
風機和電機的選擇根據風量靜壓值的要求,選用國際品牌雙進風離心式通風機,其轉動部分經過嚴格的靜平衡、動平衡校正。不但具有全壓效率高、重量輕,并且具有風量大、噪聲低、曲線平坦、運行可靠等特點。電機功率等級和安裝尺寸符合國際電工委員會(I.E.C)標準。標準電機絕緣等級:B級,并可根據用戶特殊要求按F級等絕緣等級制造。
五、過濾潔凈系統高效:
1. 鍍鋅鋼板或不銹鋼板制作
2. 快速夾緊裝置
3. 可側抽維護
4. 極低漏風率,達到歐洲TUV認證最高F9級
六、低溫冷橋結構:
機組采用特殊內包框架結構,面板與框架接觸處采用液體密封技術,確??蚣芘c面板之間金屬部件無接觸。實現內外絕熱,冷橋系數達到0.63,完全實現冷熱絕緣,無冷橋,機組在任何情況下無冷凝水產生。
型號編制說明:
型號舉例:HF19N 表示名義制冷量為19kW的壓縮機置于室內的風冷型單元式空調機組。
運用場所如下:
■ 低溫實驗室
■ 低溫潔凈室
■ 航空電子實驗室
■ 軍事應用場所
■ 生物醫藥生產和儲運、食品加工、精密機械研究與制造等
H型恒溫恒濕機組性能參數表:
型號 | H8 | H10 | H15 | H22 | H30 | H34 | H45 | H60 | H70 | H90 | |
制冷量 | KW | 7.9 | 9.8 | 15 | 22 | 30 | 34 | 45 | 60 | 70 | 90 |
風量 | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
配電功率 | KW | 10.8 | 11.15 | 13.2 | 18.4 | 24.3 | 29.2 | 37.9 | 48.4 | 67.8 | 81.3 |
型號 項目 | H105 | H115 | H135 | H150 | H175 | H200 | H225 | H250 | H275 | H305 | |
制冷量 | KW | 114.6 | 115 | 135 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 305 |
風量 | m3/h | 21000 | 20000 | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 |
配電功率 | KW | 95.4 | 95.4 | 124.7 | 148.3 | 169.4 | 200.3 | 223.9 | 240 | 268.5 | 124.7 |
HF型恒溫恒濕機組性能參數表:
型號 | HF5N | HF9N | HF12N | HF19N | HF25N | HF31N | HF40N | HF51N | HF62N | HF80N | HF92N | |
HF5W | HF9W | HF12W | HF19W | HF25W | HF31W | HF40W | HF51W | HF62W | HF80W | HF92W | ||
制冷量 | KW | 5.1 | 8.9 | 12.0 | 19.2 | 25.3 | 31.0 | 39.5 | 50.6 | 62.0 | 80.1 | 93.0 |
風量 | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 17000 | 19000 |
配電功率 | KW | 10.0 | 11.21 | 13.7 | 18.9 | 25.1 | 30.3 | 39.0 | 49.9 | 70.0 | 79.9 | 93.7 |
型號 | HF100N | HF105N | HF119N | HF135N | HF163N | HF175N | HF205N | HF213N | HF234N | HF255N | / | |
HF100W | HF105W | HF119W | HF135W | HF163W | HF175W | HF205W | HF213W | HF234W | HF255W | / | ||
制冷量 | KW | 99.5 | 104.4 | 119.2 | 133.5 | 161.7 | 172.0 | 202.4 | 212.5 | 233.8 | 254.3 | / |
風量 | m3/h | 20000 | 21000 | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
配電功率 | KW | 98.4 | 99.8 | 130.5 | 155.5 | 179.6 | 21 3.5 | 237.1 | 253.2 | 281.7 | 130.5 | / |
L型、LD型冷(熱)風機性能參數表:
型號 | L16 | L24 | L32 | L35 | L49 | L65 | L78 | L97 | L125 | |
LD16 | LD24 | LD32 | LD35 | LD49 | LD65 | LD78 | LD97 | LD125 | ||
制冷量 | KW | 16 | 24 | 32 | 35 | 49 | 65 | 78 | 97 | 125 |
風量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
配電功率L | KW | 4.2 | 6.4 | 9.3 | 11.2 | 13.2 | 17.7 | 22.4 | 26.9 | 38 |
配電功率LD | KW | 10.2 | 15.4 | 21.3 | 26.2 | 34.2 | 44.7 | 58.4 | 71.9 | 86 |
型號 | L150 | L163 | L190 | L220 | L248 | L270 | L300 | L340 | / | |
LD150 | LD163 | LD190 | LD220 | LD248 | LD270 | LD300 | LD340 | |||
制冷量 | KW | 150 | 163 | 190 | 220 | 248 | 270 | 300 | 340 | / |
風量 | m3/h | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
配電功率L | KW | 45.5 | 49.3 | 56 | 64.5 | 69 | 80 | 88 | 103 | / |
配電功率LD | KW | 105.5 | 115.3 | 131.6 | 152.7 | 169.8 | 193.4 | 209.5 | 238 | / |
LF型、LFD型冷(熱)風空調機性能參數表:
型號 | LF13N | LF20N | LF28N | LF32N | LF42N | LF55N | LF66N | LF84N | LF105N | |
LF13N | LF20N | LF28N | LF32N | LF42N | LF55N | LF66N | LF84N | LF105N | ||
LFD13W | LFD20W | LFD28W | LFD32W | LFD42W | LFD55W | LFD66W | LFD84W | LFD105W | ||
LFD13W | LFD20W | LFD28W | LFD32W | LFD42W | LFD55W | LFD66W | LFD84W | LFD105W | ||
制冷量 | KW | 13 | 20 | 28 | 32 | 42 | 55 | 66 | 84 | 105 |
風量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
配電功率L | KW | 4.7 | 6.9 | 10.1 | 12.3 | 14.3 | 19.2 | 24.6 | 29.1 | 41.0 |
配電功率LD | KW | 10.7 | 15.9 | 22.1 | 27.3 | 35.3 | 46.2 | 60.6 | 74.1 | 89 |
型號 | LF128N | LF148N | LF170N | LF187N | LF210N | LF225N | LF250N | LF275N | / | |
LF128N | LF148N | LF170N | ||||||||
LFD128W | LFD148W | LFD170W | LFD187W | LFD210W | LFD225W | LFD250W | LFD275W | / | ||
LFD128W | LFD148W | LFD170W | ||||||||
制冷量 | KW | 128 | 148 | 170 | 187 | 210 | 225 | 250 | 275 | / |
風量 | m3/h | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
配電功率L | KW | 49.9 | 55.1 | 63.2 | 74.7 | 82.2 | 93.2 | 101.2 | 116.2 | / |
配電功率LD | KW | 109.9 | 121.1 | 138.8 | 162.9 | 183.0 | 206.6 | 222.7 | 251.2 | / |
RF型風冷熱泵空調機組性能參數表:
型號 | RF13W | RF20W | RF26W | RF32W | RF42W | RF55W | RF66W | RF84W | RF105W | |
制冷量 | KW | 13 | 20 | 28 | 32 | 42 | 55 | 66 | 84 | 105 |
風量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
配電功率 | KW | 7.7 | 11.4 | 16.1 | 19.8 | 25.1 | 35.2 | 42.6 | 51.6 | 65.0 |
HD低溫低濕型空調機組性能參數表:
型 號 | 名義制冷量 | 外型尺寸 | 重 量 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||
HD水冷低溫型恒溫恒濕機 | |||||
HD5 | 5 | 1180 | 800 | 1725 | 350 |
HD10 | 10 | 1440 | 1085 | 1850 | 500 |
HD20 | 20 | 1950 | 1085 | 1850 | 750 |
HDF風冷低溫型恒溫恒濕機 | |||||
HDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
HDD水冷低濕型恒溫恒濕機 | |||||
HDD5 | 5 | 980 | 600 | 1700 | 300 |
HDD10 | 10 | 1300 | 740 | 1700 | 420 |
HDD20 | 20 | 1720 | 855 | 1850 | 680 |
HDDF風冷低濕型恒溫恒濕機 | |||||
HDDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 850 | 60 |
HDDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
實驗室空調機組名義工況:
機組類型 | 室內側 | 室外側 | 備注 | ||||
水冷式 | 風冷式 | ||||||
干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | 進水溫度℃ | 出水溫度℃ | 干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | ||
H | 23 | 17 | 30 | 35 | 7 | 6 | -- |
L、R | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | -- | 制冷工況 |
R | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 制熱工況 |